Rekordy chłopców

              

Rekordy dziewcząt

 

 

Rekordy chłopców

 

Biegi:

Pchnięcie kulą:

Rzuty:

Skoki:

Pływanie:

 

 

^go góry^


 

BIEGI

Bieg na 60 m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Sarniak Mateusz 7,26s 2009 Siedlce
2 Kamiński Cezary 7,35s 2009 Siedlce
3 Kwiatkowski Kamil 7,40s 2013 Siedlce
4 Paluch Mariusz 7,62s 2012 Siedlce
5 Walczak Grzegorz 7,64s 2002 Siedlce
 
^go góry^


Bieg na 100m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Włodarek Damian 11,43s 2006 Płock
2 Kwiatkowski Kamil 11,60s 2013 Łódź
3 Sarniak Mateusz 11,63s 2006 Siedlce
4 Adamczyk Patryk 11,65s 2007 Siedlce
5 Kamiński Cezary 11,67s 2000 Siedlce

 

^go góry^

Bieg na 200m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Sarniak Mateusz 23,30s 2006 Siedlce
2 Włodarek Damian 23,60s 2006 Siedlce
3 Redzik Bartosz 23,64s 2018 Siedlce
4 Kwiatkowski Kamil 23,67s 2012 Warszawa
5 Wójcik Jakub 24,00s 2011 Siedlce
6 Cydejko Szymon  24,07s 2019 Warszawa
7 Soćko Arek 24,33s 2010 Siedlce
8 Paluch Mariusz 24,38s 2012 Warszawa

 

^go góry^

Bieg na 300m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Paluch Mariusz 36,86s 2013 Siedlce
2 Cydejko Szymon 37,50s 2019 Warszawa
3 Adamiak Krystian 38,66s 2016 Siedlce
4 Kwiatkowski Kamil 38,85s 2012 Siedlce
5 Soćko Arek 38,95s 2010 Siedlce
6 Gabryszewski Damian 39,44s 2005 Siedlce
7 Włodarek Damian 39,81s 2006 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 110m przez płotki
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Augustyniak Aleksander 20,21s 2012 Siedlce
2 Pasik Kacper 20,61s 2013 Siedlce
3 Kowalczyk Maciej 22,25s 2013 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 300m przez płotki
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Żuk Jakub 47,42s 2012 Siedlce
2 Szeląg Bartosz 48,90s 2003 Siedlce
3 Michałowski Bartosz 48,91s 2013 Siedlce
4 Nasiłowski Damian 49,06s 2013 Siedlce
5 Majewski Jakub 52,26s 2001 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 400m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Cydejko Szymon 52,01s 2019 Warszawa
2 Paluch Mariusz 52,40s 2013 Łódź
3 Admiak Krystian 53,96s 2018 Siedlce
4 Biernacki Przemek 54,43 2007 Warszawa
5 Kuc Tomasz 54,47s  2002 Siedlce
6 Kanecki Maciej 56,16s 2019 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 600m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Cydejko Szymon 1:26,79s 2019 Toruń
2 Sroka Marcin 1:28,50s 2006 Siedlce
3 Paluch Marcin 1:29,25s 2013 Warszawa
4 Wielogórski Mikołaj   1:29,49s 2022  Warszawa
5 Żuk Bartosz 1:31,50s 2018 Siedlce
6 Biernacki Przemek 1:33,21s 2007 Warszawa

 

^go góry^


Bieg na 800m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Cydejko Szymon 1:59,79s 2019 Poznań
2 Wielogórski Mikołaj  2:02,41s  2022  Warszawa
3 Marciniak Szymon 2:03,80s  2022 Warszawa
4 Sroka Marcin 2:04,12s 2006

Warszawa

5 Kuc Tomasz 2:06,00s 2002 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 1000m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Wielogórski Mikołaj  2:37,56s  2022 Ciechanów
2 Marciniak Szymon 2:41,61s 2022 Warszawa
3 Sroka Marcin 2:42,28s 2006 Siedlce
4 Kuc Tomasz 2:43,21s 2002 Siedlce
5 Żuk Bartosz 2:44,15s 2018 Płock
6 Strojek Jakub 2:49,41s 2000 Siedlce
7 Charczuk Seweryn 2:54,25s 2007 Siedlce

 

^go góry^


Bieg na 1500m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Żuk Bartosz 4:10,59s 2019 Biała Podlaska
2 Sroka Marcin 4:21,10s 2006 Siedlce
3 Kabat Michał 4:57,89s 2009 Siedlce
4 Zalewski Filip 5:00,87s 2016 Siedlce
5 Mawiejczuk Bartosz 5:10,99s 2012 Siedlce
6 Wróbel Sebastian 5.16,25s 2007 Siedlce
7 Ciekot Aleksander 5:16,82s 2003 Siedlce

 

^go góry^

Bieg na 2000m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Żuk Bartosz 5:54,29s 2018 Ciechanów
2 Marciniak Szymon  5:56,15s  2022 Ciechanów
3 Sroka Marcin 6:20,12s 2006 Siedlce
4 Chabiera Patryk 6:58,55s 2013 Siedlce
5 Wróbel Sylwester 7:06,10s 2003 Siedlce
6 Wołosz Patryk 7:22,53s 2010 Siedlce
7 Marciniak Kacper 7:33,63s 2015 Siedlce

 

Bieg na 3000
p. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Żuk Bartosz 8:58,08s 2019 Poznań
 
 
^go góry^


Sztafeta Olimpijska 4x800m, 400m, 200m, 100m
Wielogórski Mikołaj, Marciniak Szymon, Postrzygacz Marcel, Pawlak Jan 3:41,26s Warszawa2022

Cydejko Szymon, Kanecki Maciej,Kasjaniuk Adam, Gójski Krzysztof

3:42,89 s Warszawa 2019
Wielogórski Mikołaj, Marciniak Szymon, Postrzygacz Marcel, Krasuski Kamil 3:50,80s Warszawa 2022
Suprun Artur, Okniński Hubert, Czyżewski Mateusz, Jasiński Szymon 3.58,39 s Siedlce 2016
Sadłowski Przemysław, Stelęgowski Hubert, Kuc Tomasz, Walczak Grzegorz 3.58,49 s Siedlce 2002
Bączek Bartłomiej, Maleszewski Dawid, Golec Mateusz, Paszkowski Maciej 4.02,49 s Siedlce 2013
Matwiejczuk Jakub, Soćko Arek, Michałowski Łukasz, Stelęgowski Patryk 4.02,92 s Siedlce 2010

 

Sztafeta 4x100 m
Wymiatał Jakub, Redzik Bartosz,Kaimov Salah, Hodovaniuk Robert 46,15s Siedlce 2018
Skiermut Grzegorz, Adamiak Krystian, Zawadzki Maciej, Husarek Piotr 46,18s Siedlce 2017
Bazak Mateusz, Oniszczuk Łukasz, Gabryszewski Damian, Włodarek Damian 46,32s Płock 2006
Tchórznicki  Mariusz, Kamiński Cezary, Smoliński Kamil, Bolesta Marcin 46,40s Siedlce 2009
Smoliński Daniel, Stelęgowski Bartosz, Burgs Łukasz, Całka Radek 46,61s Kozienice 2008
Wnorowski Sebastian, Żuk Jakub, Paluch Mariusz, Kwiatkowski Kamil 46,86 s Płock 2013

 

 
^do góry^

 

 PCHNIĘCIE

 

Pchnięcie kulą 3kg

Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Artych Wiktor 13,99 m  2020  Łódź
2 Pawlak Jan 9,37m 2020 Siedlce

 

Pchnięcie kulą 4kg

Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Kolo Adrian 14,03 m 2010 Siedlce
2 Krasuski Damian 13,65m 2004 Siedlce
3 Mamcarz Marcin 13,13 m 2006 Siedlce
4 Kwiatkowski Kamil 13,08 m 2013 Siedlce
5 Artych Wiktor 12,40 m 2021 Siedlce
6 Zawłocki Michał 12,15 m 2004 Siedlce
7 Domański Max 11,93 m 2008 Siedlce
8 Artych Wiktor 11,72 m 2022 Warszawa

 

^do góry^


Pchnięcie kulą 5kg
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Kwiatkowski Kamil 12,48 m 2013 Siedlce
2 Dłużniewski Sebastian 11,88 m 2005 Siedlce
3 Artych Wiktor 11,72 m 2022 Warszawa
4 Mogielnicki Adrian 11,56m 2015 Siedlce
5 Mamcarz Marcin 11,44 m 2006 Siedlce
6 Kolo Adrian 11,43m 2010 Siedlce
7 Krasuski Damian 11,38 m 2003 Siedlce
8 Siewruk Łukasz 11,28 m 2004 Siedlce

 

^do góry^


Pchnięcie kulą 6kg
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Korczewski Konrad 9,92 m 2007 Ryki
2 Niedziółka Artur 9,68 m 2002 Siedlce

 

^do góry^

 

 RZUTY

Rzut oszczepem 600g
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Siewruk Łukasz 54,16 m 2003 Warszawa
2 Husarek Piotr 47,52 m 2016 Siedlce
3 Husarek Piotr 41,89 m 2016 Siedlce
4 Marczuk Mariusz 39,11 m 2002 Siedlce
5 Mamcarz Marcin 32,47 m 2006 Siedlce
6 Kalaciński Ernest 28,63 m 2016 Siedlce

 

^do góry^



Rzut oszczepem 700g
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Siewruk Łukasz 59,45 m 2004 Siedlce
2 Mamcarz Marcin 29,48 m 2006 Siedlce

 

^do góry^


Rzut oszczepem 800g
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Siewruk Łukasz 52,81 m 2004 Siedlce

 

^do góry^


Rzut piłką lekarską 3kg
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Kwiatkowski Kamil 18,40 m 2013 Siedlce
2 Radosz Michał 16,40 m 2002 Siedlce
3 Walczak Grzegorz 16,30 m 2002 Siedlce
3 Siewruk Łukasz 16,30m  2004 Siedlce 

 

^do góry^


Rzut dyskiem 1kg
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Rosa Mateusz 24,21m  2010  Siedlce

 

 

^do góry^

 


 

 SKOKI

Skok w dal
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Marczuk Mariusz 5,93 m 2002 Siedlce
2 Szeląg Bartosz 5,93 m 2003 Siedlce
3 Chalimoniuk Norbert 5,87 m 2003 Siedlce
4 Kadłubek Maciej 5,85m 2017 Siedlce
5 Michałowski Łukasz 5,80 m 2010 Siedlce
6 Całka Radek 5,71 m 2007 Siedlce

 

^do góry^


Skok wzwyż
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Marczuk Mariusz 186 cm 2002 Siedlce
2 Siewruk Łukasz 184 cm 2004 Siedlce
3 Radziwonka Marcin 180 m 2012 Siedlce
4 Matwiejczuk Jakub 176 cm 2010 Siedlce
5 Cydejko Szymon 175 cm 2018 Siedlce
5 Piekarz Marcin 175 cm 2003 Siedlce
5

Stelęgowski Bartosz

175 cm 2008 Siedlce
6 Dyńka Bartosz 170 cm 2017 Siedlce
6 Redzik Bartosz 170 cm 2017 Siedlce
6 Mamcarz Marcin 170 cm 2000 Siedlce

 

^do góry^

 
PŁYWANIE

Styl dowolny 25m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Ciok Szymon 12,58s 2013 Siedlce
2 Pawlak Jan 13,32s 2022 Siedlce
3 Pogonowski Radek 13,47s 2007 Siedlce
4 Obłoza Kamil 13,54s 2003 Siedlce
5 Dyńka Bartosz 13,91s 2015 Siedlce
6 Dyńka Marcin 14,10s 2012 Siedlce
7 Piwowarczyk Cezary 14,13s 2008 Siedlce
^do góry^

Styl dowolny 50m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Dyńka Bartosz 28,95 s 2016 Siedlce
2 Pogonowski Radek 29,01s 2008 Siedlce
3 Pawlak Jan 29,95s 2022 Siedlce
4 Kalaciński Ernes 31,99s 2017 Siedlce
5 Dyńka Marcin 32,50s 2011 Siedlce
6 Ławecki Daniel 32,66s 2008 Siedlce
7 Piwowarczyk Dawid 32,83s 2009 Siedlce
8 Stasiuk Marcin 32,88s 2007 Siedlce
^do góry^

Styl dowolny 100m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Dyńka Bartosz 1:07,45s 2016 Mińsk Mazowiecki
2 Ciok Szymon 1:14,00s 2013 Siedlce
3 Kalaciński Ernest 1:14,45s 2017 Siedlce
4 Bulak Tomasz 1:14,45s 2008 Siedlce
5 Kabat Michał 1:14,70s 2007 Siedlce
6 Dyńka Marcin 1:15,05s 2010 Siedlce
7 Ławecki Daniel 1:15,06s 2008 Siedlce
8 Pogonowski Radek 1:15,42s 2007 Siedlce
^do góry^

Styl grzbietowy 25m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Dyńka Bartosz  16,41s 2015 Siedlce
2 Pwlak Jan 17,32s 2022 Siedlce
3 Pogonowski Radek  18,21s 2007 Siedlce
4 Ławecki Daniel 19,21s 2007 Siedlce
5 Dyńka Marcin 19,66s 2012 Siedlce
6 Grzesiewicz Michał 20,17s 2016 Siedlce
7 Kochan Bartosz 20,17s 2016 Siedlce
7 Ciok Szymon 20,75s 2012 Siedlce
^do góry^

Styl grzbietowy 50m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Dyńka Bartosz 39,45s 2015 Siedlce
2 Kochan Bartosz 40,84s 2017 Siedlce
3 Ławecki Daniel 43,66s 2007 Siedlce
4 Bulak Tomasz 44,06s 2006 Sokołów Podl
5 Piwowarczyk Dawid 44,26s 2007 Siedlce
6 Piekart Marcin 46,23s 2003 Siedlce
^do góry^

Styl klasyczny 25m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowo¶ć
1 Skolimowski Jacek 17,80s 2011 Siedlce
2 Dyńka Bartosz 17,90s 2015 Siedlce
3 Pawlak Jan 18,32s 2022 Siedlce
4 Jastrzębski Bartosz 18,77s 2011 Siedlce
5 Bulak Tomasz 19,22s 2006 Siedlce
6 Kabat Michał 19,26s 2006 Siedlce
7 Dyńka Marcin 19,34s 2012 Siedlce
^do góry^

Styl klasyczny 50m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1 Dyńka Bartosz 35,87 s 2016 Siedlce
2 Pawlak Jan 38,48 s 2022 Siedlce
3 Skolimowski Jacek 39,72 s 2011 Mińsk Maz.
4 Dyńka Marcin 41,03 s 2012 Siedlce
5 Jastrzębski Bartosz 41,21s 2011 Mińsk Maz.
6 Winiarski Piotr 42,18s 2010 Siedlce
7 Bulak Tomasz 42,54s 2007 Siedlce
^do góry^

 
Sztafeta 6x25m
Lp. Imię i Nazwisko Czas Rok Miejscowość
1

Kabat Michał, Pogonowski Radek, Piwowarczyk Cezary Ławecki Daniel, Krupa Sebastian, Stasiuk Marcin

1:33,64s 2007 Siedlce
2 Domański Max, Piwowarczyk Dawid, Matwiejczuk Jakub, Rzewuski Michał, Stasiuk Marcin, Pogonowski Radek 1:34,70s 2008 Sokołów Podlaski
3

Piwowarczyk Cezary, Kamiński patryk, Kabat Michał, Kępka Dawid,  Rzewuski Michał, Piwowarczyk Daniel

 1:37,25s

2009 Siedlce
^do góry^
 

 

Dwubój Nowoczesny
Lp. Imię i Nazwisko Punkty Rok Miejscowość
1 Matwiejczuk Jakub 1934 2010 Siedlce
2 Suprun Artur 1922 2016 Mińsk Mazowiecki
3 Ławecki Daniel 1902 2008 Siedlce
4 Pogonowski Radek 1868 2008 Siedlce
5 Dyńka Bartosz 1862 2016 Mińsk Mazowiecki
5 Kabat Michał 1862 2008 Siedlce
5 Dyńka Marcin 1862 2013 Siedlce
6 Skolimowski Jacek 1812 2011 Siedlce
7 Piwowarczyk Cezary 1772 2009

Siedlce

8 Piwowarczyk Dawid 1736 2009 Siedlce

 

^do góry^

 

 Rekordy dziewcząt

 

Biegi:

Pchnięcie kulą:

Skoki:

Pływanie:


^do góry^


BIEGI

Bieg na 60 m

1 Pieńkowska Marta 8,21s 1998r
2 Chacińska Natalia 8,36s 2009r
3 Sawicka Katarzyna 8,50s 2010r
4 Biernacka Anna 8,58s 2004r
5 Górska Martyna 8,82s 2004r
6 Kalata Karolina 8,93s 2004r
7 Krupa Anna 8,93s 2010r
8 Bogusz Larysa 8,96s 1998r
9 Rutkowska Katarzyna 8,97s 2004r
10 Pracht Sylwia 8,99s 2014r
11 Kamińska Beata 9,01s 2004r
12 Pękala Katarzyna 9,14s 2010r
13 Lewczuk Natalia 9,28s 2009r
14 Mularzuk Anna 9,29s 2009r

^do góry^

 

Bieg na 100 m

1 Pieńkowska Marta 12,27s 1998r
2 Chacińska Natalia 12,94s 2010r
3 Sawicka Katarzyna 13,18s 2010r
4 Bogusz Larysa 13,44s 1998r
5 Biernacka Anna 13,58s 2005r
6 Matłacz Ola 13,61s 2008r
7 Kamińska Beata 13,63s 2004r
8 Krupa Anna 13,79s 2010r
9 Ostojska Samanta 13,98s 2003r
10 Olszyna Paulina 14,02s 2005r
11 Hardej Katarzyna 14,12s 2003r

^do góry^

Bieg na 200 m

1 Pieńkowska Marta 26,56s 1998r
2 Matłacz Ola 27,47s 2008r
3 Biernacka Anna 27,56s 2006r
4 Sawicka Katarzyna 27,61s 2010r
5 Chacińska Natalia 27,96 2010r
6 Bogusz Larysa 28,14s 1998r
7 Kamińska Beata 29,19s 2004r
8 Rutkowska Katarzyna 29,51s 2004r
9 Gemzo Anna 29,65s 2003r
10 Piwowarczyk Łucja 29,79s 1998r
11 Dobrosielska Aleksandra 31,03s 1998r
12 Olszyna Paulina 32,00s 2004r

^do góry^

Bieg na 300 m

1 Pieńkowska Marta 43,65s 1998r
2 Matłacz Ola 44,01s 2007r
3 Ostojska Samanta 45,33s 2000r
4 Biernacka Anna 46,16s 2003r
5 Sawicka Katarzyna 47,57s 2010r
6 Łopatowska Iwona 47,70s 1998r
7 Rutkowska Katarzyna 47,77s 2003r
8 Dobrosielska Aleksandra 47,85s 1998r
9 Chacińska Natalia 48,55s 2010r
10 Jufimiuk Magdalena 48,57s 2012r
11 Kamińska Beata 48,78s 2003r
10 Uziębło Wiktoria 48,78s 2015r

^do góry^

 

Bieg na 400m

1 Rutkowska Katarzyna 1.04,46 2004r
2 Piwowarczyk Łucja 1.08,57 1998r
3 Śledź Beata 1.10,96 2003r
4 Kamińska Beata 1.12,25 2002r
5 Kowal Martyna 1.12,40 2006r
6 Rymarzak Judyta 1.13,47 2002r
7 Pastor Anna 1.13.66 2010r
8 Marchelak Karolina 1.17,69 2009r
9 Porowska Agata 1.18,36 2008r
10 Kulikowska Magdalena 1.18,93 2009r
11 Wereszczyńska Kinga 1.21,12 2009r

^do góry^

 

Bieg na 600 m

1 Brodowska Aleksandra 1.41.53s 2014r
2 Bogusz Larysa 1.52.26s 1998r
3 Rutkowska Katarzyna 1.53,33s 2003r
4 Biernacka Anna 1.57,24s 2003r
5 Śledź Beata 1.59,78s 2003r
6 Tymińska Katarzyna 2.03,93s 1998r
7 Skorupka Adrianna 2.05,83s 2003r
8 Wiewiórka Marta 2.06,82s 2003r
9 Dobrosielska Aleksandra 2.08,18s 1998r
10 Sandurska Patrycja 2.09,53s 2017r

^do góry^

Bieg na 800 m

1 Brodowska Aleksandra 2.25,58 2015r
2 Chamluk Kinga 2.53,21 2008r
3 Śledź Beata 2.55,31 2002r
4 Łęczycka Iwona 2.59,86 2002r
5 Rymarzak Judyta 3.01,46 2002r
6 Ryś Klaudia 3.02,84 2017r
7 Kosyl Izabela 3.04,52 2017r
8 Biernacka Anna 3.06,69 2005r
9 Łęczycka Anna 3.20,64 2002r
10 Polkowska Ewelina 3.22,26 1997

^do góry^

Bieg na 1000m

1 Brodowska Aleksandra 3.03,32 2015r
2 Skolimowska Ewa 4.01,35 2010r
3 Korzenecka Patrycja 4.11,41 2011r
4 Skiermut Marta 4.14,42 2011r
5 Żaczek Aleksandra 4.15,18 2010r
6 Pużuk Julka 4.15,43 2010r
7 Ochnio Aleksandra 4.34,33 2010r
8 Obłoza Ewa 4.47,92 2010r

^do góry^

Sztafeta 4x100m

1 Łopatowska Iwona,
Świwik Joanna,
Piwowarczyk Łucja,
Pieńkowska Monika
52,95s 1998r
2 Górska Martyna,
Kamińska Beata,
Rutkowska Katarzyna,
Trojanowska Kamila
53,84s 2004
3 Oknińska Katarzyna,
Chacińska Natalia
Sawicka Katarzyna
Lewczuk Natalia
54,47s 2010
4 Suprun Anna,
Pniewska Atleta,
Gemzo Anna,
Ostojska Samanta
54,98s 2003
5 Górska Martyna,
Kamińska Beata,
Rutkowska Katarzyna,
Pawlak Paulina
55,34s 2004r

^do góry^

 


SKOKI

skok wzwyż

1 Siwik Joanna 152cm 1999r
2 Chacińska Natalia 146cm 2009r
3 Wąsiewska Magdalena 140cm 2014r
4 Żywczyk Aleksandra 140cm 2008r
5 Nowosielska Karolina 140cm 1999r
6 Piwowarczyk Łucja  140cm 1998r
7 Lewczuk Natalia 138cm 2010r
8 Krasuska Pauilina 140cm 2017r
9 Cielemęcka Aleksandra 138cm 2005r
10 Trojanowska Kamila 135cm 2003r
11 Chruściel Joanna 135cm 2009r
12 Muszyńska Anna 130cm 2005r
13 Gemzo Anna 130cm 2002r
14 Krzyszczak Małgorzata 130cm 2003r
15 Pawluk Joanna 130cm 2008r
16 Mularzuk Anna 130cm 2009r
17 Lewczuk Natalia 130cm 2009r

^do góry^

 

skok w dal

1 Chacińska Natalia 5,86m 2011r
2 Ostojska Samanta 4,80m 2000r
3 Ługowska Katarzyna 4,79m 2002r
4 Siwik Joanna 4,72m 1998r
5 Mularzuk Anna 4,59m 2010r
6 Szadkowska Anna 4,58m 2008r
7 Piwowarczyk Łucja 4,57m 1998r
7 Pieńkowska Marta 4,57m 1998r
9 Stasiuk Ewelina 4,46m 2004r
10 Bogusz Larysa 4,45m 1998r
11 Trojanowska Kamila 4,45m 2004r

^do góry^

 

 

^do góry^


 
PCHNIĘCIE KULĄ

 

kula 3kg

1 Wojciuk Paulina 10,68m 2006r
2 Kisielińska Natalia 10,56m 2009r
3 Kolo Karolina 10,06m 2012r
4 Zieńczuk Marta 9,44m 1998r
5 Szwaj Aneta 9,23m 2006r
6 Urban Żaneta 9,10m 2003r
7 Wereszczyńska Kaludia 9,05m 2009r
8 Paskudzka Monika 8,94m 2015r
9 Tkaczyk Ola 8,57m 2009r
10 Zielińska Monika 8,55m 2003r
11 Chacińska Natalia 8,52m 20011r

^do góry^

kula 4kg

1 Kolo Karolina 9,38m 2012m
2 Wojciuk Paulina 9,28m 2007r.
3 Kisielińska Natalia 9,18m 2010r.
4 Urban Żaneta 8,18m 2004r.
5 Wereszczyńska Klaudia 7,99m 2010r.
6 Zieńczuk Marta 7,85m 1998r.
7 Szwaj Aneta 7,83m 2007r.
8 Barej Aleksandra 7,78m 2012r.
9 Marciszewska Katarzyna 7,74m 2006r.
10 Tkaczyk Ola 7,62m 2010r.
11 Grzesiuk Patrycja 7,59m 2014r.
12 Pastor Anna 7,29m 2015r.

^do góry^


PŁYWANIE

 

styl dowolny 25m

1 Rymarzak Judyta 14,90s 2002r
2 Borkowska Katarzyna 17,42s 2006r
3 Kalata Karolina 17,91s 2004r
4 Borkowska Martyna 18,42s 2006r
5 Kokoszkiewicz Olga 18,52s 2008r
6 Nawrocka Magdalena 19,04s 2005r

^do góry^

styl dowolny 50m

1 Rymarzak Judyta 32,77s 2002r
2 Rzewuska Dominika 37,09s 2008r
3 Borkowska Katarzyna 39,75s 2008r
4 Skolimowska Ewa 40,05s 2009r
5 Kokoszkiewicz Olga 41,26s 2008r
6 Bonat Marta 44,09s 2008r
7 Purzuk Julita 48,82s 2009r
8 Obłoza Ewa 50,23s 2008r
9 Borkowska Natalia 56,32s 2008r

^do góry^

styl dowolny 100m

1 Rymarzak Judyta 1,16,22s 2002r
2 Rzewuska Dominika 1,26,89s 2008r
3 Skolimowska Ewa 1,31,77s 2009r
4 Borkowska Katarzyna 1,34,67s 2007r
5 Kokoszkiewicz Olga 1,44,57s 2008r
6 Pużuk Julka 1,44,65s 2009r
7 Czajkowska Paulina 1,46,19s 2004r
8 Obłoza Ewa 1,46,46s 2009r
9 Żaczek Aleksandra 1,52,88s 2009r
10 Bochnio Aleksandra 2,13,45s 2009r

^do góry^

styl grzbietowy 25m

1 Rymarzak Judyta 17,42s 2002r
2 Kalata Karolina 22,25s 2004r
3 Chlebowicz Patrycja 24,67s 2005r
4 Jastzębska Iza 25,15s 2006r
5 Osińska Magdalena 26,67s 2004r

^do góry^

styl grzbietowy 50m

1 Rymarzak Judyta 41,63s 2002r
2 Skolimowska Ewa 47,93s 2008r
3 Jastrzębska Iza 50,76s 2007r
4 Żaczek Aleksandra 53,17s 2009r
5 Pużuk Julita 53,17s 2009r
6 Hardej Katarzyna 56,77s 2002r
7 Kalata Karolina 57,86s 2004r
8 Izdebska Ola 58,90s 2009r

^do góry^

styl klasyczny 25m

1 Rymarzak Judyta 18,03s 2002r
2 Borkowska Martyna 21,51s 2006r
3 Borkowska Katarzyna 22,22s 2006r
4 Kokoszkiewicz Olga 22,93s 2008r
5 Osińska Magdalena 24,48s 2005r

^do góry^

styl klasyczny 50m

1 Rymarzak Judyta 39,70s 2002r
2 Skolimowska Ewa 43,19s 2008r
3 Kokoszkiewicz Olga 50,14s 2007r
4 Borkowska Martyna 50,45s 2006r
5 Borkowska Katarzyna 51,43s 2007r
6 Wrzosek Klaudia 56,30s 2009r
7 Bonat Marta 58,62s 2008r

^do góry^



sztafeta 6x25m

1 Nawrocka M,
Borkowska K,
Kokoszkiewicz O,
Jastrzębska I,
Borkowska I,
Rzewuska Dominika
2;00,85 2007r
2 Skolimowska E,
Jastrzębska I,
Kokoszkiewicz O,
Tkaczyk O,
Rzewuski D,
2;09,04 2008r
3 Obłoza E,
Jastzrębska I,
Pużuk J,
Wrzosek K,
Skolimowska E,
Izdebska A,
2;11,96 2009r
4 Borkowska M,
Rzewuska D,
Nawrocka M,
Osińska K,
Kalata K,
Osińska M
2;19,45 2006r
5 Długołęcka K,
Borkowska I,
Kalata K,
Uziębło I,
Chromińska I,
Trojanowska Kamila
2;38,67 2005r

^do góry^

dwubój nowoczesny

1 Rymarzak Judyta 1796pkt 2002r
2 Skolimowska Ewa 1682pkt 2009r
3 Rzewuska Domnika 1562pkt 2008r
4 Pużuk Julka 1430pkt 2009r
5 Kokoszkiewicz Olga 1400pkt 2008r
6 Kalata Karolina 1388pkt 2004r
7 Żaczek Aleksandra 1304pkt 2009r
8 Obłoza Ewa 1292pkt 2009r
9 Hardej Katarzyna 1228pkt 2002r
10 Rutkowska Katarzyna 1212pkt 2004r
11 Borkowska Katarzyna 1158pkt 2008r

^do góry^

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
    ul. Sekulska 10
    08-110 Siedlce,
  • +48 25 794 34 31;
    +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć